| สถานที่กำเนิด: | กรุงปักกิ่งประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sincoheren |
| ได้รับการรับรอง: | FDA, TUV CE, TGA |
| หมายเลขรุ่น: | โมนาลิซา-5 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $9600-10100 per unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ตัวเรือนอะลูมิเนียม 460mm*430mm*1170mm |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 5 หน่วยต่อสัปดาห์ |
| ชื่อ: | โรคผิวหนัง กระชับช่องคลอด แผลเป็น กำจัดสิว CO2 Fractional Laser Machine | ประเภทเลเซอร์: | เลเซอร์ CO2, เลเซอร์ CO2 แบบกระตุ้นด้วยคลื่นวิทยุ |
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่น: | 10600nm | เลเซอร์พีคพาวเวอร์: | CW:30W, SP:60W |
| ขนาดพิเศษ: | 0.5mm | ขนาดการสแกน: | สูงสุด 20mmx20mm |
| ลำแสงเล็ง: | 635nm <5mw | สแกนรูปร่าง: | วงกลม / วงรี / สี่เหลี่ยม / สามเหลี่ยม |
| ไฟฟ้า: | 120-240 VAC,50-60HZ,800VA | 404 Not Found: | กำจัดรูขุมขน, กำจัดเม็ดสี, แก้ไขผิวคล้ำ |
| แสงสูง: | เครื่องเลเซอร์เศษส่วน CO2 กำจัดรอยแผลเป็น,เครื่องเลเซอร์เศษส่วน CO2 กำจัดสิว,เครื่องเลเซอร์ CO2 เศษส่วน |
||
|
ลำแสงบ่งชี้
|
เลเซอร์ไดโอด (532nm,5mW)
|
|
พลังงานไมโครพัลส์
|
5MJ ~ 100MJ
|
|
พื้นที่สแกน
|
ต่ำสุด 0.1 ×0.1 มม. สูงสุด 20 ×20 มม.
|
|
Scanninh กราฟิก
|
สี่เหลี่ยม วงรี กลม สามเหลี่ยม
|
|
จับชิ้นงาน Velocity
|
0.1~9cm2/s
|
|
ความถี่มอดูเลต
|
1~999Hz ปรับขั้นได้ต่อ 1 Hz
|
|
สแกนความลึก
|
<2mm
|
|
กำลังไฟฟ้าโดยประมาณ
|
24mJ~1000J
|
|
ช่วงเวลาของพัลส์
|
1~999ms ปรับขั้นได้ต่อ 1 ms
|